過去3年分財務内容
| 項目 | 第14期 | 第15期 | 第16期 |
|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2023/06/30 | 2024/06/30 | 2025/06/30 |
| 売上高 | 1,782,514 | 2,485,943 | 2,937,850 |
| 前期売上高 | 349,691 | 1,782,514 | 2,485,943 |
| 営業利益 | 22,446 | ▲4,487 | 68,674 |
| 減価償却費 | 1,662 | 18,322 | 14,538 |
| 現金・預金 | 104,017 | 197,723 | 152,932 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | 1,718 | 2,372 | 2,400 |
| 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金 | 27,127 | 44,039 | 89,247 |
| 純資産合計 | 6,734 | 33,514 | 58,958 |
※単位:千円
| 科目 | 第16期決算 |
|---|---|
| 売上 | 2,937,850 |
| 仕入(製造原価) | 2,532,854 |
| 仕入(減価償却) | (0) |
| 売上総利益(粗利益) | 404,995 |
| 売上総利益率(%) | 13.8% |
| 販管費 | 336,322 |
| 販管費(減価償却費) | (14,538) |
| 営業利益 | 68,674 |
| 営業外損益 | ▲1,382 |
| 経常利益 | 67,292 |
| 特別損益 | ▲19,879 |
| 当期利益 | 254,44 |
※単位:千円
令和7年7月1日
